依托信息技術,創新服務手段,理解客戶需求,超越客戶期待
| 產品名稱 | 文件大小 | 下載次數 | 更新時間 | 點擊下載 |
|---|---|---|---|---|
| 银娱优越会GEG10x Genomics 單細胞解決方案 | 31.02 MB | 15567 | 2020-12-07 | 點擊下載 |
| 银娱优越会GEG精準醫學芯片 CBT_PMRA | 1.07 MB | 15652 | 2020-12-07 | 點擊下載 |
| 银娱优越会GEG10x Genomics 單細胞免疫組庫測序 | 3.56 MB | 14118 | 2020-12-07 | 點擊下載 |
| 微生物組研究解決方案 | 3.95 MB | 12569 | 2020-12-07 | 點擊下載 |
| 代謝組學研究解決方案 | 2.63 MB | 14665 | 2020-12-07 | 點擊下載 |
| 中醫藥科學研究解決方案 | 5.72 MB | 13440 | 2020-12-07 | 點擊下載 |
| 蛋白質組學研究解決方案 | 3.08 MB | 14943 | 2020-12-07 | 點擊下載 |
| 微生物與代謝聯合研究解決方案 | 2.5 MB | 12793 | 2020-12-07 | 點擊下載 |
| 疾病易感性和療效研究解決方案 | 2.18 MB | 12917 | 2020-12-07 | 點擊下載 |
| 银娱优越会GEG 10x Genomics 單細胞ATAC測序 | 3.29 MB | 14512 | 2020-12-07 | 點擊下載 |
Copyright © 2017 CapitalBio Technology Inc. 保留所有權利互聯網藥品信息服務資格證書:(京)-非經營性-2017-0061
Copyright ? 2017 CapitalBio Technology Inc. 京ICP備16016373號-1 京公網安備11030102010021號